筛分机是利用振动力、回转力或气流作用,把颗粒、粉末、浆液类物料按粒度大小进行分级、除杂、过滤的设备,广泛应用于矿山、化工、食品、医药、建材、粮食等众多行业。根据物料干湿、粗细、目数要求、每小时处理量及场地工况不同,筛分机分为多种结构类型,可按照自身生产需求、物料特性和分级标准灵活挑选适配机型。

我厂生产的筛分机类型包含多种类型,提供不同类型的工作原理方式,能够结合客户的使用需求以及生产环境和使用效果进行选型推荐,其中主流机型包括有以下几种机型。
圆形高精细筛分设备,采用立式振动电机产生三次元旋振动力,可安装1-5层筛网。整机结构小巧、运行平稳,提供有不锈钢和碳钢材质,适配各类干粉、细颗粒、化工粉料、食品原料等精细物料筛分,可加装超声波系统能够应对超细粉末的筛分。

| 型 号 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
| 直径mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
| 筛网面积m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
| 筛网规格(目) | 2-500 | ||||||
| 进料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | |||
| 振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 有效筛面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
| 层数 | 1-5 | ||||||
| 功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
依靠双振动电机自同步产生直线振动轨迹,物料沿筛面直线向前输送自动排料。设备布局规整、可对接流水线,处理量大、能耗低,适合粮食、塑料颗粒、石英砂、磨料等中小颗粒干物料分级,可根据产量定制筛面长宽和层数。

| 型号 |
筛面尺寸 (mm) |
筛面层数 |
网孔尺寸 目 |
处理量 (t/h) |
振次 |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
振动方向角 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
| DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
| DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
| DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
| DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
| DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
| DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
是依托风力涡流原理进行筛分的气流筛分设备,无筛网撞击堵网问题,针对高目数、轻比重、易团聚超细粉料适配性强,主要用于物料的除杂工作,全程密闭风送筛分,粉尘不外溢,适合碳酸钙、滑石粉、石墨粉、树脂粉等超细微粉分级。

| 型号 | 材质 | 功率 | 适用 |
| WQS18-65 | Q235A | 2.2KW | 500目以下筛分 |
| SUW304 | |||
| WQS30-100 | Q235A | 4KW | 500目以下筛分 |
| SUW304 | |||
| WQS50-130 | Q235A | 5.5KW | 300目以下筛分 |
筛结构极简、上下直通无死角,物料入料后直接通过筛网快速筛分排出,不存料、不滞留。占地面积小、安装便捷,适合生产线在线除杂、大流量粉料粗略分级,多用于面粉、淀粉、化工原料等物料的快速除杂作业。

| 型号 | 功率 | 筛面直径mm | 有效面积㎡ | 体积mm |
| ZPS-600 | 0.18 | 520 | 0.2124 | 740*600*560 |
| ZPS-800 | 0.25 | 720 | 0.4072 | 1010*800*600 |
| ZPS-1000 | 0.37 | 890 | 0.6221 | 1200*970*640 |
| ZPS-1200 | 0.55 | 1090 | 0.9331 | 1430*1170*700 |
| ZPS-1500 | 0.75 | 1390 | 1.5175 | 1780*1470*760 |
以浅层筛面搭配低频振动,主打浆液、液体物料固液分离与杂质过滤。整机防渗漏、易清洗,可配置不锈钢筛框,适合豆浆、涂料、药液、化工浆液等液态物料过滤除杂。

| 型号 | 筛分面积 | 频率 | 功率 | 电压 | 层数 | 筛分范围 |
| DH-450 | Φ400mm | 1440 | 0.18 | 380V | 一 | 0.038-3mm |
依靠筛筒低速回转,物料在筒内翻滚滚动完成筛分,不堵网、故障率低、维护简单。可适配干湿两用,多用于砂石、土壤、有机肥、建筑垃圾、煤矸石等粗颗粒物料筛分。

| 圆筒筛型号 | 筒体规格 | 筒体倾角 |
筒体转速 (r/min) |
筛孔尺寸 (mm) |
大进料粒度 (mm) |
产量(m3/h) |
功率 (kw) |
|
| 筛孔(2mm) | 筛孔(30mm) | |||||||
| YTS1030 | Φ1×3 | 5-7° | 22.5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
| YTS1040 | Φ1×4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
| YTS1230 | Φ1.2×3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5.5 |
| YTS1240 | Φ1.2×4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5.5 |
| YTS1250 | Φ1.2×5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5.5 |
| YTS1530 | Φ1.5×3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5.5 |
| YTS1540 | Φ1.5×4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7.5 |
| YTS1550 | Φ1.5×5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
| YTS1560 | Φ1.5×6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
| YTS2040 | Φ2×4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
| YTS2050 | Φ2×5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
| YTS2060 | Φ2×6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 | 18.5 |
属于实验室小型标准筛分设备,采用国标标准筛网,分级精度高、规格规范。主要用于科研院所、工厂实验室对物料粒度检测、粒径分析、配方试验,机型小巧精准。

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
| 01 | 筛框 | 层 | 1~5 |
| 02 | 筛框直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 |
| 03 | 筛分粒度 | mm | 0.025~3 |
| 04 | 噪音 | dB | 小于50 |
| 05 | 振幅 | mm | 0~3 |
| 06 | 振动频率 | 次/分 | 1400 |
| 07 | 外形尺寸 | 长宽高 | 350:350:300+N*50 |
| 08 | 电源 | V;HZ | 220;50 |
| 09 | 整机重量 | Kg | 36 |
采用高频率、小振幅振动方式,筛网自清洁能力强,针对细粒度、含水量偏高物料不易粘网堵孔,广泛用于矿山尾矿、矿粉、石英砂、湿法细物料等工况的湿式分级与脱水作业。

| 型号 |
筛网直径 (mm) |
筛网层数 | 振动频率(r/min) | 功率(kw) | 产量(升/时) |
| GPS-600 | 560 | 1层 | 3000 | 0.4 | 800 |
| GPS-800 | 760 | 0.25 | 500 | ||
| GPS-1000 | 950 | 0.4 | 800 | ||
| GPS-1200 | 1150 | 0.4 | 1200 |
筛分机覆盖粉体、颗粒物料、液体过滤、实验室检测、矿山湿法筛分等全场景需求,机型结构各有侧重。可根据物料粒度、干湿状态、时产规模及场地条件匹配对应型号,支持定制材质、层数、规格参数,满足不同行业筛分生产使用。