SZZ自定义中心振动筛能对物料进行脱水、脱泥、脱介作业。其筛分物料的粒径在0.074mm至25mm左右。筛机常配置为1-2层筛网,可根据分级需求进行灵活配置。筛分产量在8-240t/h。SZZ自定义中心振动筛支持座式安装,通过减震弹簧直接固定在坚固的基础或结构架上,对于特定空间或工艺需求,也可采用吊挂式安装,利用钢丝绳或吊杆将筛机悬吊于厂房结构之上,方便与生产线衔接。

SZZ自定义中心振动筛的筛箱由电机驱动偏心块旋转产生振动,偏心块的旋转使筛箱沿着自定中心轨迹振动,即筛箱振动方向围绕筛箱自身的中心点进行,从而使物料不断被抛起、松散并通过筛孔完成筛分。

SZZ自定义中心振动筛通过稳定的圆形或近似圆形振动轨迹,使物料在筛面上均匀分散、充分透筛,防止堵孔,适合中细粒、难筛分物料;优化的动力学参数与强大的激振力,使物料在筛面上的流动速度快,单位筛面面积处理能力高于普通振动筛;自定义中心设计平衡了惯性力,减少了有害的横向摆动与对基础的冲击,使设备运行平稳,噪音污染小,同时延长了轴承等关键部件的使用寿命;筛网张紧与更换设计人性化。通过调整偏重块,可在一定范围内改变振幅,适应不同物料特性;由于运动效率高,动力传递直接,在同等处理量下,比部分传统筛型更具能效优势。

| 型 号 | 筛面 | 给料 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电动机 | 外形尺寸 | 总 | 每支点动负荷N | Zui大拆分件 | ||||||||
| 层数 | 面积 | 倾角° | 筛孔尺寸mm | 结构 | 粒度 | t/h | l/min | mm | 型号 | 功率 | 长×宽×高 | 重 | 工作时 | 启停机时 | 外形尺寸 | |||
| m2 | mm | Kw | mm | Kg | 长×宽×高 | |||||||||||||
| 给 | 排 | 给 | 排 | mm | ||||||||||||||
| 料 | 料 | 料 | 料 | |||||||||||||||
| 端 | 端 | 端 | 端 | |||||||||||||||
| SZZ800×1600 | 1 | 1.3 | 15 | 3-40 | 编织 | ≤100 | 8-45 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167×1653×1110 | 498 | ±102 | ±102 | ±510 | ±510 | |
| SZZ800×1600 | 2 | 1.3 | 15 | 3-40 | 编织 | ≤100 | 8-45 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935×1678×1345 | 822 | ±296 | ±296 | ±1480 | ±1480 | |
| SZZ1250×2500 | 1 | 3.1 | 15 | 6-40 | 编织 | ≤150 | 36-106 | 850 | 2月7日 | Y132S-4 | 5.5 | 2569×2110×1006 | 1021 | ±377 | ±377 | ±1885 | ±1885 | |
| SZZ1250×2500 | 2 | 3.1 | 15 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 36-117 | 1200 | 2月6日 | Y132M2-6 | 5.5 | 2635×2376×1873 | 1260 | ±1000 | ±1000 | ±5000 | ±5000 | |
| SZZ1250×4000 | 2 | 5 | 15 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 58-188 | 900 | 2月6日 | Y132M-4 | 7.5 | 4184×2468×3146 | 2500 | ±1528 | ±1528 | ±7640 | ±7640 | 4245×2076×940 |
| SZZ1500×3000 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 52-170 | 800 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 2866×2342×1650 | 2234 | ±808 | ±808 | ±4040 | ±4040 | 3320×1888×787 |
| SZZ1500×4000 | 1 | 6 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 70-227 | 810 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 3951×2386×2179 | 2582 | ±784 | ±784 | ±3920 | ±3920 | 4350×1975×1000 |
| SZZ15000×3000 | 2 | 4.5 | 15 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 52-170 | 840 | 5月10日 | Y132M-4 | 7.5 | 3050×2524×1855 | 2511 | ±2548 | ±2548 | ±12740 | ±12740 | 3200×2089×1070 |
| SZZ1500×4000 | 2 | 6 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 70-227 | 800 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4155×2754×2656 | 4022 | ±764 | ±764 | ±3820 | ±3820 | 4667×2200×1200 |
| 或 | ||||||||||||||||||
| 冲孔 | ||||||||||||||||||
| SZZ1800×3600 | 1 | 6.48 | 25 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 76-245 | 750 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 3750×3060×2541 | 4626 | ±587 | ±587 | ±2935 | ±2935 | 4015×2620×2100 |
| 或 | ||||||||||||||||||
| 冲孔 | ||||||||||||||||||
注:以 SZZ21500×3000 为例
S:振动筛
Z Z:自定中心结构
21500×3000:筛面宽度 × 长度(mm)
数字中第一个“2”代表双层筛网
SZZ自定义中心振动筛用于原煤分级、洗选后的精煤、中煤、矸石脱水脱介,以及煤粉筛分;铁矿石、锰矿石、有色金属矿石等破碎后的分级筛分;石英砂、长石、碎石、砂砾的分级,水泥生熟料的筛分;尿素、复合肥粒子的分级,纯碱、树脂粉等化工原料的筛分;磨料、耐火材料、再生资源回收物料的粒度分离等。

在选煤厂改造项目中,原有筛分设备对于0.5-3mm粒级精煤的分级存在效率低、跑粗严重的问题。厂方引入了两台SZZ-1890型自定义中心振动筛,上层筛孔3mm,下层筛孔0.5mm。应用后,筛分效率由原来的75%提升至92%以上,回收了细粒精煤,提高了经济效益。在新能源材料生产中,SZZ自定义中心振动筛被用于锂电池正极材料的多级分级。通过定制自定中心结构和三层筛网配置,实现了对不同粒径产品的一次性筛分,产品合格率得到了提升。

SZZ自定义中心振动筛以其自定义中心振动原理为核心,融合了高筛分效率、大处理能力、运行平稳可靠及维护简便等优点。通过定制筛分参数和结构形式,满足了煤炭、矿山、建材、化工等工业生产中对中细粒物料的筛分需求。